Bentley Brooklands Coupe Chassis Info
This industry standard 17 digit Vehicle Identification Number (VIN) was introduced in 1980.
A quick explanation is shown below followed by a more detailed explanation for each digit.
The VIN number can be found in several locations on the vehicle depending on its year of manufacture and build country: 1) Stamped onto the vehicle body shell on the right-hand side of the engine compartment; 2) On a plate visible in the lower left-hand side of the windscreen; 3) On the certification plate attached to either of the front door pillars
Digits 1, 2 & 3: World Manufacturer Identifier
SCA | Rolls-Royce |
SCB | Bentley |
Digit 4 & 5: Model
AX | Arnage Armoured |
CC | Brooklands |
DC | Azure |
LA | Silver Seraph |
LB | Arnage / Arnage Green Label / Arnage Birkin 4.4 |
LC | Arnage Red Label / Arnage R |
LD | Rolls-Royce Park Ward |
LE | Arnage LWB / Arnage RL |
LF | Arnage T |
Digit 6 & 7: Engine Type
31 | Turbocharged, Intercooled, Catalyst 6.75 V8, OBDII |
32 | Turbocharged, Intercooled, Catalyst 6.75 V8, OBDII |
33 | Turbocharged, Intercooled, Non-Catalyst 6.75 V8 |
34 | Twin Turbocharged V8, Catalyst, OBDII, 450 BHP - Arnage T |
36 | Twin Turbocharged V8, Non-catalyst, 450 BHP - Arnage T |
37 | Twin Turbocharged V8, Catalyst, OBDII, 400 BHP - Arnage R, Arnage RL |
38 | Twin Turbocharged V8, Non-catalyst, OBDII, 400 BHP - Arnage R, Arnage RL |
40 | Twin Turbocharged V8, EU4 non-OBD, 450 BHP - Arnage Armoured |
41 | Twin Turbocharged V8, EU2, 450 BHP - Arnage T |
41 | Twin Turbocharged V8, LEV II, 530 BHP - Brooklands |
42 | Twin Turbocharged V8, EU2, 400 BHP - Arnage R, Arnage RL |
42 | Twin Turbocharged V8, EU4, 530 BHP - Brooklands |
43 | Twin Turbocharged V8, LEV I / Eurio IV, 450 BHP - Arnage R |
43 | Twin Turbocharged V8, EU4 non-OBD, 530 BHP - Brooklands |
44 | Twin Turbocharged V8, LEV II, 500bhp - Arnage R, Arnage T |
45 | Twin Turbocharged V8, EU4, 500bhp - Arnage R, Arnage T |
46 | Twin Turbocharged V8, EU4 non-OBD, 500 BHP - Arnage R, Arnage T |
47 | Twin Turbocharged V8, LEV II, 450 BHP - Arnage R, Arnage RL & Azure |
48 | Twin Turbocharged V8, EU4, 450 BHP - Arnage R, Arnage RL & Azure |
49 | Twin Turbocharged V8, EU4 non-OBD, 450 BHP - Arnage R, Arnage RL & Azure |
50 | Turbocharged, Intercooled, Non-catalyst 4.4 V8 |
50 | Twin Turbocharged V8, EU4, 450 BHP - Arnage Armoured |
51 | Turbocharged, Intercooled, Catalyst 4.4 V8 |
60 | Naturally aspirated, Non-catalyst 5.4 V12 |
61 | Naturally aspirated, Catalyst 5.4 V12, OBDII |
62 | Naturally aspirated, Catalyst 5.4 V12, EOBD |
92 | Twin Turbocharged V8, EU4, 450 BHP - Arnage (road speed limited) |
Digit 8: Restraint Type
A | Active seat belts |
E | Airbags, both front seats, seat belt pretensioners |
F | Front & side airbag & pretensioners at front, side airbags at rear, side air curtains |
G | Front & side airbag & pretensioners at front, side airbags at rear |
H | Front & side airbag & pretensioners at front, pretensioners at rear, roll-over protection system |
J | Front (smart) & side airbag & pretensioners at front, side airbags at rear, side air curtains |
K | Front (smart) & side airbag & pretensioners at front, side airbags at rear |
L | Front (smart) & side airbag & pretensioners at front, pretensioners at rear, roll-over protection system |
M | Front & side airbag & pretensioners at front |
N | Front (smart) & side airbag & pretensioners at front |
Digit 9: Check Digit
It can go from 0 to 9 or X. Is used to verify the validity of the VIN
Digit 10: Model Year
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
A | 2010 |
B | 2011 |
Digit 11: Factory Plant of Manufacture
C | Crewe |
Digit 12: Drive Side
H | Right Hand Drive |
X | Left Hand Drive |
Digit 13-17: Sequential Serial or Chassis number
01001+ | Seraph / Arnage from 1998MY |
04001+ | Seraph / Arnage from 2000MY |
07501+ | Park Ward from 2000MY |
08000+ | Seraph / Arnage from 2002MY |
19000+ | Park Ward / Arnage LWB from 2002MY |
08200+ | Arnage T from 2002MY |
08323+ | Arnage R from 2002MY |
19150+ | Arnage RL from 2003MY |
10100+ | Arnage R & Arnage T from 2005MY |
19301+ | Arnage RL from 2005MY |
11142+ | Azure from 2006MY |
12000+ | Arnage R, Arnage T & Azure from 2007MY |
19500+ | Arnage RL from 2007MY |
13500+ | Arnage R, Arnage T, Azure & Brooklands from 2009MY |
19600+ | Arnage RL from 2009MY |
14341+ | Azure T from 2010MY |
14386+ | Brooklands from 2010MY |